Код | Код услуги по номенклатуре мед. услуг | Виды работ на ортопедическом приеме | Цены в рублях | |
7 | ||||
7.1.1 | Укрепление коронки, вкладки с применением стеклоионномера GC “Fuji”I (Япония) | 1000 | ||
7.1.2 | Укрепление коронки, вкладки с применением композитных материалов двойного отверждения | 1800 | ||
7.2 | Временное укрепление коронок (на Temp Bond, Tempo Cem и т.д.), снятие коронок с временной фиксации | 500 | ||
7.3 | Коррекция съёмного протеза | 400 | ||
7.4 | Индивидуальная ложка | 1000 | ||
7.5.1 | замена или установка зуба в съёмный протез, замена, перенос, установка кламмера(акрил/нейлон, акри-фри) | 2500/6000
|
||
7.5.2 | починка перелома (один протез),(акрил/нейлон, акри-фри) | 2500/6000 | ||
7.5.3 | починка 2-х переломов(один протез),(акрил/нейлон, акри-фри) | 4000/8000 | ||
7.5.4 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным способом | 5000 | ||
7.6 | Снятие штампованной или пластмассовой коронки (спиливание) | 700 | ||
7.7 | Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки (спиливание) | 1500 | ||
7.8 | Снятие коронки с использованием ультразвукового скейлера | 2000 | ||
7.9 | Коронка пластмассовая (прямой метод) 1 ед. | 4000 | ||
7.10.1 | Одна единица цельнолитая | 8000 | ||
7.10.2 | Одиночная коронка цельнолитая | 9000 | ||
7.11.1 | Одна единица металлокерамическая | 11000 | ||
7.11.2 | Одиночная коронка металлокерамическая | 14000 | ||
7.12 | A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 6000 | |
7.13 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: | ||
7.13.1 | A16.07.035.001 | Косметическая пластинка нейлоновая 1 зуб | 15000 | |
7.13.2 | A16.07.035.002 | Косметическая пластинка нейлоновая 2 зуба | 17000 | |
7.13.3 | A16.07.035.003 | Косметическая пластинка нейлоновая 3 зуба | 19000 | |
7.13.4 | A16.07.035.004 | Частичный съемный нейлоновый протез, “Acry-Free” | 35000 | |
7.14 | A16.07.023 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами: | ||
7.14.1 | A16.07.023.001 | Полный съёмный протез — методом CAD/CAM | 45000 | |
7.14.2 | A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлоновый протез,“Acry-Free” ) | 40000 | |
7.15.1 | A16.07.023.003 | Съёмный протез на аттачменах в имплантатах (2 аттачмена) | 60000 | |
7.16 | A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
7.16.1 | A16.07.036.001 | Частичный съёмный бюгельный протез Квадротти (Quattro TI) | 40000 |
7.17.1 | Стандартный или индивидуальный абатмент и коронка металлокерамическая на имплантате «INNO», «DIO» (Корея) с цементной или винтовой фиксацией | От 23000 | |
7.17.2 | Стандартный или индивидуальный абатмент и коронка металлокерамическая на имплантате «Straumann» (Швейцария) с цементной или винтовой фиксацией | От 27000 | |
7.17.5
|
Стандартный или индивидуальный абатмент и коронка безметалловой керамики (оксид циркония) на имплантате «INNO», «DIO» (Корея) с цементной или винтовой фиксацией | От 45000 | |
7.17.6 | Стандартный или индивидуальный абатмент и коронка безметалловой керамики (оксид циркония)на имплантате «Straumann» (Швейцария) с цементной или винтовой фиксацией | От 50000 | |
7.18 | Цифровое 3D сканирование одной челюсти | 1500 | |
7.19.1 | Снятие альгинатного слепка | 500 | |
7.19.2 | Снятие двухслойного слепка (для бюгельного протезирования и металлокерамики) С-силиконом | 1000 | |
7.19.3 | Снятие двухслойного слепка (для бюгельного протезирования и металлокерамики) А-силиконом | 1500 | |
7.20.1 | Декоративное покрытие металлических конструкций цельнолитых и металлокерамических протезов (одна единица) | 2000 | |
7.20.2 | Декоративное покрытие металлических конструкций бюгельных протезов | 6000 | |
7.21 | Изготовление ортопедических работ в артикуляторе «Bio-Art» и «Asa Dental» с использованием лицевой дуги. | 3000 | |
7.22 | A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (безметалловые конструкции) | |
7.22.1 | Одна единица оксид циркония (без нанесения) | 24000 | |
7.22.2 | Одна единица оксид циркония (с нанесением)
|
25000 | |
7.22.3 | Одна единица безметалловой керамики E-MAX – вкладки, виниры, коронки — полная анатомия | 26000 | |
7.23.1 | Постоянный протез на фрезерованной балке с опорой на ранее установленные 4 имплантата «Alpha Dent» (Германия) или «INNO», «DIO» (Корея) (All-on-4) | 240000 | |
7.23.2 | Постоянный протез на фрезерованной балке с опорой на ранее установленные 4 имплантата «Straumann» (Швейцария)
(All-on-4) |
260000 | |
7.23.3 | Постоянный протез на фрезерованной балке с опорой на ранее установленные 6 имплантатов «Alpha Dent» (Германия) или «INNO», «DIO» (Корея) (All-on-6) | 260000 | |
7.23.4 | Постоянный протез на фрезерованной балке с опорой на ранее установленные 6 имплантатов «Straumann» (Швейцария)
(All-on-6) |
280000 |