Изменения к прейскуранту цен на стоматологические услуги в производственном кооперативе «Династия» приняты собранием членов кооператива 28 апреля 2024г. Протокол собрания № 11 от 28.04.2024 г. |
УТВЕРЖДАЮ Председатель ПК «Династия» ______ Мельчаков В.В. Приказ № 6ПР от «__28___»__апреля____20 24_г. |
Код | Код услуги по номенклатуре мед. услуг | Виды работ. | Цены в рублях |
1 | Общие виды работ. | ||
1.1* | A01.07.002 | Осмотр и демонстрация полости рта с использованием интрооральной видеокамеры (консультация) | 500 |
1.2* | Одонтометрия 1 зуба | 100 | |
1.3* | Лазеротерапия (одна проекция) | 100 | |
1.4* | Анестезия аппликационная | 100 | |
1.5* | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Анестезия внутриротовая — инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная) | 500 |
1.6* | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 200 |
1.7.1* | A14.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Удаление зубных отложений с помощью ультразвукового скейлера в области одного зуба. | 300 |
1.7.2*** | A14.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Удаление зубного налёта с использованием ультразвука и аппарата “AIR FLOW” в области всех зубов. | 6000 |
1.8 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM 4 White Speed) | 24000 |
1.9 | Каппа для домашнего отбеливания Изготовление в вакуумформере — одна челюсть | 1500 | |
1.10 | Набор для домашнего отбеливания ZOOM White | 9000 | |
1.11 | Установка зубного украшения — Скайса. (Скайс оплачивается отдельно. Выбор скайсов по каталогу) | 3000 | |
1.12 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 |
1.13 | Изоляция зубного ряда во время лечения с использованием оптидама, кофердама | 1000 | |
1.14* | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
1.15* | А06.07.004 | Ортопантомография | 1000 |
1.16 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (фрагмента челюсти, ВНЧ-сустава) | 1500 |
1.17 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (полная КТ – в/ч и н/ч вместе) | 2500 |
* — отмечены манипуляции, оплачиваемые страховыми компаниями по договорам ДМС
*** — по запросу и подтверждению из страховой компании