Код | Код услуги по номенклатуре мед. услуг | Виды работ на хирургическом приеме | Цены в рублях |
6.1* | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1000 |
6.2 | Использование хирургических остеопластических (синтетических, аллогенных и ксеногенных) материалов | От 5000 | |
6.3* | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 3000 |
6.4 | A16.07.001 | Удаление зуба (корня зуба) | |
6.4.1* | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1200 |
6.4.2* | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 1500 |
6.4.3* | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2500 |
6.4.4 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8000 |
6.4.5 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 7000 |
6.5* | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 800 |
6.6* | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (с использованием лекарственных препаратов) | 1500 |
6.7* | A16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1100 |
6.8 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1500 |
6.9 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
6.9.1 | Операция по установке импланта «Alpha Dent» (Германия), «INNO» (Корея) | 20000 | |
6.9.2 | Операция по установке импланта «Straumann» (Швейцария) | 30000 | |
6.9.3 | Стоимость одного импланта «Alpha Dent» (Германия), «INNO» (Корея) | 11000 | |
6.9.4 | Стоимость одного импланта «Straumann» (Швейцария) | 26000 | |
6.9.5 | Установка формирователя десны «Alpha Dent» (Германия), «INNO» (Корея), «Straumann» (Швейцария) или индивидуального формирователя десны | 3000 | |
6.9.6 | Стоимость формирователя десны «Alpha Dent» (Германия), «INNO» (Корея) | 3000 | |
6.9.7 | Стоимость формирователя десны «Straumann» (Швейцария) | 5000 | |
6.9.8 | Стоимость индивидуального формирователя десны для импланта «Alpha Dent» (Германия), «INNO» (Корея) | 7000 | |
6.9.9 | Стоимость индивидуального формирователя десны для импланта «Straumann» (Швейцария) | 9000 | |
6.10 | A16.07.055 | Операция синус-лифтинг | |
6.10.1 | A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) Закрытый метод. | От 25000 |
6.10.2 | A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) Открытый метод. | От 65000 |
6.11 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Операция горизонтальной аугментации) | От 25000 |
* — отмечены манипуляции, оплачиваемые страховыми компаниями по договорам ДМС