Наши врачи.
Мельчаков Владимир Владимирович |
Мельчаков Станислав Владимирович |
Мельчакова Мария Михайловна |
Филькина Анастасия Александровна |
Терапия.
Терапия
Основные стоматологические лечебно-диагностические мероприятия и технологии.
Код услуги. | Виды работ на терапевтическом приеме. | Цены в руб. | |
2.1* | A16.07.092 | Расшлифовка фиссуры, трепанация коронки зуба, раскрытие полости и обработка кариозной полости одного зуба. | 700 |
2.2 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 1000 | |
2.3 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1сеанс на один зуб), обработка тканей одного зуба десенситайзером | 100 |
2.4* | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 400 | |
2.5* | Наложение стеклоионномерной изолирующей прокладки при среднем и глубоком кариесе | 400 | |
2.6 | Наложение Flow-композита при среднем, глубоком кариесе и при реставрационных работах (сэндвич-техника) | 800 | |
2.7* | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 |
2.8* | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
2.9* | Полировка пломбы из композита при 1,2,3,5 классах по Блеку | 500 | |
2.10* | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
2.11 | A16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 3400 |
2.12* | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных и кариозных поражениях твердых тканей зуба, при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба (поражение более двух поверхностей коронковой части) | 4500 | |
2.13* | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных и кариозных поражениях твердых тканей зуба, при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронковой части зуба | 6500 | |
2.14 | A16.07.031 | Восстановление цвета эмали (ламинат прямой метод), восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба (эрозия, флюороз, гипоплазия, врожденные аномалии), восстановление формы зуба на вкладках или штифтах при полном отсутствии коронковой части зуба | 8000 |
2.15 * | Полировка пломбы при лечении полостей 4 класса по Блеку*, полировка реставрационных работ. | 1000 |
* — отмечены манипуляции, оплачиваемые страховыми компаниями по договорам ДМС
Эндодонтия.
Код | Код услуги по номенклатуре мед. услуг | Виды работ на терапевтическом приеме. | Цены в рублях |
3 | Эндодонтические виды работ. | ||
3.1 | A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (Титан) | 1700/2300 |
3.2 | A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (Стекловолокно) | 2200/2800 |
3.3 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: | |
3.4* | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала. | 500 |
3.5* | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала. | 1200 |
3.6 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчей). | 1000 |
3.7 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом. | 1800 |
3.8* | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении пульпитов и периодонтитов в случаях отсроченной обтурации канала гуттаперчей. | 400 | |
3.9.1* | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами. | 800 |
3.9.2 | A16.07.008.002.001 | Подготовка и обтурация одного корневого канала термофилом. | 2000 |
3.10 | Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала: | ||
3.10.1 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки. | 800 |
3.10.2 | Отломок инструмента. | 2500 | |
3.11 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба «ProRoot МТА». | 700 |
3.12.1* | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (самотвердеющая). | 100 |
3.12.2* | A16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы (светополимеризуемая). | 200 |
3.13* | A16.07.091 | Снятие временной пломбы. | 200 |
3.14* | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Метапексом или Метапастой). | 600 |
* — отмечены манипуляции, оплачиваемые страховыми компаниями по договорам ДМС.
Хирургия
Код | Код услуги по номенклатуре мед. услуг | Виды работ на хирургическом приеме | Цены в рублях |
6.1* | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1000 |
6.2* | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 800 |
6.3* | A16.07.059 | Гемисекция зуба (включает стоимость анестезии и гемостатика) | 4300 |
6.4 | A16.07.001 | Удаление зуба (корня зуба) | |
6.4.1* | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба, (включает стоимость анестезии) | 1700 |
6.4.2* | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое (подвижность III-IVст.) (включает стоимость анестезии и гемостатика) | 2800 |
6.4.3* | А16.07.001.003 | Удаление зуба средней сложности (включает стоимость анестезии и гемостатика) (кроме 8-ых зубов) | 4000 |
6.4.4* | А16.07.001.003 | Удаление 8-ого зуба «мудрости» (включает стоимость анестезии и гемостатика) | 5500 |
6.4.5 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (включает стоимость анестезии и гемостатика) | 9200 |
6.4.6 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня (без учёта остеопластических материалов) | 7000 |
6.5* | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (с использованием лекарственных препаратов) |
1500 |
6.6* | A16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона, включает стоимость анестезии) | 2500 |
6.7 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области одного зуба (включает стоимость анестезии) | 2500 |
6.8 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
6.8.1 | Операция по установке импланта «Alpha Dent» (Германия), «INNO», «DIO» (Корея) (включён стандартный формирователь десны) | 37000 | |
6.8.2 | Операция по установке импланта «Straumann» (Швейцария) (включён стандартный формирователь десны) | 64000 | |
6.8.3 | Стоимость индивидуального формирователя десны для импланта «Alpha Dent» (Германия), «INNO», «DIO» (Корея), «Straumann» (Швейцария) | +4000 к общей работе |
|
6.8.4 | Индивидуальный хирургический шаблон к операции по установке 1-го имплантата | 5000 | |
6.8.5 | Индивидуальный хирургический шаблон к операции по установке 2-х и более имплантатов (плюс к стоимости основного шаблона) | +2000 за единицу |
|
6.8.6 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (аугментация костной ткани) | От 25000 |
6.8.7 | Операция ALL-ON-4 (Всё на 4-х) «INNO», «DIO» (Корея) Операция по установке 4-х имплантатов на одну челюсть, с временным условно-съемным протезом. (В стоимость включён индивидуальный хирургический шаблон и коррекция альвеолярного гребня) | 250000 | |
6.8.8 | Операция ALL-ON-4 (Всё на 4-х) «Straumann Швейцария» Операция по установке 4-х имплантатов на одну челюсть, с временным условно-съемным протезом. (В стоимость включён индивидуальный хирургический шаблон и коррекция альвеолярного гребня) | 360000 | |
6.8.9 | Операция ALL-ON-6 (Всё на 6-ти) «INNO», «DIO» (Корея) Операция по установке 6-ти имплантатов на одну челюсть, с временным условно-съемным протезом. (В стоимость включён индивидуальный хирургический шаблон и коррекция альвеолярного гребня) | 360000 | |
6.8.10 | Операция ALL-ON-6 (Всё на 6-ти) «Straumann Швейцария» Операция по установке 6-ти имплантатов на одну челюсть, с временным условно-съемным протезом. (В стоимость включён индивидуальный хирургический шаблон и коррекция альвеолярного гребня) | 490000 | |
6.9 | Операции на мягких тканях | ||
6.9.1 | Увеличение объёма мягких тканей в области имплантации с использованием собственных тканей | 17000 | |
6.9.2 | Пластика рецессии десневого края с использованием субэпителиального трансплантата | от 35000 | |
6.10 | A16.07.055 | Операция синус-лифтинг | |
6.10.1 | A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) Закрытый метод. (включает стоимость применяниемых биодеградируемых материалов ) | От 25000 |
6.10.2 | A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) Открытый метод. |
От 60000 |
6.11 | Установка ортодонтического винта (мини имплантат) | 12000 |
* — отмечены манипуляции, оплачиваемые страховыми компаниями по договорам ДМС
Ортопедия.
Код | Код услуги по номенклатуре мед. услуг | Виды работ на ортопедическом приеме | Цены в рублях | |
7 | ||||
7.1.1 | Укрепление коронки, вкладки с применением стеклоионномера GC “Fuji”I (Япония) | 1000 | ||
7.1.2 | Укрепление коронки, вкладки с применением композитных материалов двойного отверждения | 1800 | ||
7.2 | Временное укрепление коронок (на Temp Bond, Tempo Cem и т.д.), снятие коронок с временной фиксации | 500 | ||
7.3 | Коррекция съёмного протеза | 400 | ||
7.4 | Индивидуальная ложка | 1000 | ||
7.5.1 | замена или установка зуба в съёмный протез, замена, перенос, установка кламмера(акрил/нейлон, акри-фри) | 2500/6000
|
||
7.5.2 | починка перелома (один протез),(акрил/нейлон, акри-фри) | 2500/6000 | ||
7.5.3 | починка 2-х переломов(один протез),(акрил/нейлон, акри-фри) | 4000/8000 | ||
7.5.4 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным способом | 5000 | ||
7.6 | Снятие штампованной или пластмассовой коронки (спиливание) | 700 | ||
7.7 | Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки (спиливание) | 1500 | ||
7.8 | Снятие коронки с использованием ультразвукового скейлера | 2000 | ||
7.9 | Коронка пластмассовая (прямой метод) 1 ед. | 4000 | ||
7.10.1 | Одна единица цельнолитая | 8000 | ||
7.10.2 | Одиночная коронка цельнолитая | 9000 | ||
7.11.1 | Одна единица металлокерамическая | 11000 | ||
7.11.2 | Одиночная коронка металлокерамическая | 14000 | ||
7.12 | A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 6000 | |
7.13 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: | ||
7.13.1 | A16.07.035.001 | Косметическая пластинка нейлоновая 1 зуб | 15000 | |
7.13.2 | A16.07.035.002 | Косметическая пластинка нейлоновая 2 зуба | 17000 | |
7.13.3 | A16.07.035.003 | Косметическая пластинка нейлоновая 3 зуба | 19000 | |
7.13.4 | A16.07.035.004 | Частичный съемный нейлоновый протез, “Acry-Free” | 35000 | |
7.14 | A16.07.023 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами: | ||
7.14.1 | A16.07.023.001 | Полный съёмный протез — методом CAD/CAM | 45000 | |
7.14.2 | A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлоновый протез,“Acry-Free” ) | 40000 | |
7.15.1 | A16.07.023.003 | Съёмный протез на аттачменах в имплантатах (2 аттачмена) | 60000 | |
7.16 | A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
7.16.1 | A16.07.036.001 | Частичный съёмный бюгельный протез Квадротти (Quattro TI) | 40000 |
7.17.1 | Стандартный или индивидуальный абатмент и коронка металлокерамическая на имплантате «INNO», «DIO» (Корея) с цементной или винтовой фиксацией | От 23000 | |
7.17.2 | Стандартный или индивидуальный абатмент и коронка металлокерамическая на имплантате «Straumann» (Швейцария) с цементной или винтовой фиксацией | От 27000 | |
7.17.5
|
Стандартный или индивидуальный абатмент и коронка безметалловой керамики (оксид циркония) на имплантате «INNO», «DIO» (Корея) с цементной или винтовой фиксацией | От 45000 | |
7.17.6 | Стандартный или индивидуальный абатмент и коронка безметалловой керамики (оксид циркония)на имплантате «Straumann» (Швейцария) с цементной или винтовой фиксацией | От 50000 | |
7.18 | Цифровое 3D сканирование одной челюсти | 1500 | |
7.19.1 | Снятие альгинатного слепка | 500 | |
7.19.2 | Снятие двухслойного слепка (для бюгельного протезирования и металлокерамики) С-силиконом | 1000 | |
7.19.3 | Снятие двухслойного слепка (для бюгельного протезирования и металлокерамики) А-силиконом | 1500 | |
7.20.1 | Декоративное покрытие металлических конструкций цельнолитых и металлокерамических протезов (одна единица) | 2000 | |
7.20.2 | Декоративное покрытие металлических конструкций бюгельных протезов | 6000 | |
7.21 | Изготовление ортопедических работ в артикуляторе «Bio-Art» и «Asa Dental» с использованием лицевой дуги. | 3000 | |
7.22 | A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (безметалловые конструкции) | |
7.22.1 | Одна единица оксид циркония (без нанесения) | 24000 | |
7.22.2 | Одна единица оксид циркония (с нанесением)
|
25000 | |
7.22.3 | Одна единица безметалловой керамики E-MAX – вкладки, виниры, коронки — полная анатомия | 26000 | |
7.23.1 | Постоянный протез на фрезерованной балке с опорой на ранее установленные 4 имплантата «Alpha Dent» (Германия) или «INNO», «DIO» (Корея) (All-on-4) | 240000 | |
7.23.2 | Постоянный протез на фрезерованной балке с опорой на ранее установленные 4 имплантата «Straumann» (Швейцария)
(All-on-4) |
260000 | |
7.23.3 | Постоянный протез на фрезерованной балке с опорой на ранее установленные 6 имплантатов «Alpha Dent» (Германия) или «INNO», «DIO» (Корея) (All-on-6) | 260000 | |
7.23.4 | Постоянный протез на фрезерованной балке с опорой на ранее установленные 6 имплантатов «Straumann» (Швейцария)
(All-on-6) |
280000 |
Пародонтология.
Код | Код услуги по номенклатуре мед. услуг | Виды работ | Цены в рублях |
4 | Виды работ на терапевтическом приеме | ||
4.1* | Коагуляция десневого сосочка | 1000 | |
4.2 | Шинирование зубов с применением композита и стекловолоконных материалов — крепление к коронке одного зуба | 1500 | |
4.3 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000 |
4.4* | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 600 |
4.5* | Заполнение после кюретажа пародонтального кармана в области двух зубов, области бифуркации, после удаления, гемисекций корней одного зуба материалами, способствующими регенерации костной ткани (гель, гранулы и губка коллапан, коллапол) | 800 | |
4.6* | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
4.7* | A11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана (Вскрытие пародонтального абсцесса) | 500 |
4.8 | Лечение пародонтитов с применением пластин и гранул “M-CHIP” (1 карман) | 700 | |
5 | Plasmolifting в стоматологии | ||
5.1 | Использование сгустка PRF (мембраны) или жидкой плазмы I-PRF в составе работы (при удалении зуба, имплантаци и т.д.) | 4000 | |
5.2 | Plasmolifting – как отдельная манипуляция | 5000 |
Ортодонтия.
Код | Код услуги по номенклатуре мед. услуг | Виды работ на ортодонтическом приеме | Цены в рублях
|
|
8.1 | Снятие слепков альгинатной массой – 1 челюсть | 500 | ||
8.2 | Отливка диагностических моделей гипсом – 1 челюсть | 500 | ||
8.3 | Внутриротовое сканирование | 5000 | ||
8.4 | Закупка металлической самолигирующей брекет-системы DamonQ — челюсть | 60000 | ||
8.4.1 | Фиксация, активация, наблюдение и ведение пациента на брекет-системе DamonQ – 1 челюсть | 25000 | ||
8.5 | Закупка металлической самолигирующей брекет-системы H4 – 1 челюсть | 40000 | ||
8.5.1 | Фиксация, активация, наблюдение и ведение пациента на брекет-системе Н4 – 1 челюсть | 25000 | ||
8.6 | Замена ортодонтической дуги | 5000 | ||
8.7 | Фиксация 1 брекета (для пациентов сторонних клиник) | 4000 | ||
8.8 | Замена чейна (для пациентов сторонних клиник) | 500 | ||
8.9 | Коррекция положения ортодонтической дуги (для пациентов сторонних клиник) | 1000 | ||
8.10 | Снятие брекет-системы, шлифовка, полировка поверхности зубов – 1 челюсть | 7500 | ||
8.11 | Фиксация несъемного ретейнера – 1 челюсть | 8000 | ||
8.12 | Фиксация 1 звена ретейнера | 2000 | ||
8.13 | Снятие несъемного ретейнера, шлифовка, полировка – 1 челюсть | 5000 | ||
8.14 | Изготовление съемного ортодонтического ретейнера – 1 челюсть | 4000 | ||
8.15 | 3D диагностика и составление предварительного плана лечения для работы с элайнерами FlexiLigner | 25000 | ||
8.15.1 | Исправление прикуса элайнерами FlexiLigner (от 1 до 12 капп) | 180000 | ||
8.15.2 | Исправление прикуса элайнерами FlexiLigner (от 13 до 26 капп) | 250000 | ||
8.15.3 | Исправление прикуса элайнерами FlexiLigner ( более 26 капп) | 350000 | ||
8.16.1 | Лечение на съемном ортодонтическом аппарате без винта | 13000 | ||
8.16.2 | Лечение на съемном ортодонтическом аппарате с 1 винтом | 15000 | ||
8.16.3 | Лечение на съемном ортодонтическом аппарате повышенной сложности | 18000 | ||
8.17 | Ортодонтическое лечение аппаратом Твин-Блок | 27000 | ||
8.18 | Ортодонтическое лечение аппартом Haas(Марко-Роса) | 32500 | ||
8.19.1 | Ортодонтическое сохранение места аппаратом «Кольцо-Петля» | 6000 | ||
8.19.2 | Фиксация аппарата «кольцо-петля» | 1600 | ||
8.20 | Наблюдение ортодонтического пациента | 500 | ||
8.20.1 | Устранение феномена Попова-Годона (неправильное положение зубов 1 степени) | 20000 | ||
8.20.2 | Устранение феномена Попова-Годона (неправильное положение зубов 2 степени) | 30000 | ||
8.20.3 | Устранение феномена Попова-Годона (неправильное положение зубов 3 степени) | 35000 |
Дополнительная информация
Лечение зубов:
Кариозные полости с анестезией под ключ:
1 и 5 класс по Блэку –(5000-5800)
2 и 3 класс ро Блэку – (5500-6300)
4 класс по Блэку – (7500-8300)
Ламинация (облицовка фронтальных зубов композитом – композитные виниры) – (11500-12300)
(Фото 1)
Эндодонтическое лечение (лечение каналов)
с последующим восстановлением зуба:
Без микроскопа
|
Лечение под микроскопом |
1-канальный зуб (3 посещения)- (от 13800 до 18200)(Фото2) | + 7000 |
2-канальный зуб (3 посещения) – (от 17900 до 22300) | +11000 |
3-канальный зуб (3 посещения) – (от 22000 до 25500) | +15000 |
4-канальный зуб (3 посещения) – (от 26100 до 29600) | +19000 |
Профессиональная гигиена полости рта, включает ультразвуковую чистку, “AIR FLOW”, полировку и обработку полости рта после чистки – (6000)
Хирургия:
Удаление зубов:
От 2800 (Подвижность III –IV степени) до 14000 (удаление ретинированных и дистопированных зубов, зачатков 8-ых зубов-включая анестезию, швы и плазмолифтинг)
Имплантация (под ключ):
Южнокорейские имплантаты: INNO или DIO (65000-89000, в зависимости от конструкции коронки, которая будет на имплантате)
Швейцарские имплантаты: STRAUMANN (95000-138000, в зависимости от конструкции коронки, которая будет на имплантате)